
上海有哪些知名MBA项目?
以下是上海地区知名MBA项目的总结表格,涵盖院校、项目特色、学费、学制等信息:
院校名称 | MBA项目名称 | 项目特色 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|
上海交通大学 | 安泰经济与管理学院MBA | 国际化视野、创新能力强,课程综合全面。 | 8万元 | 5年 |
高级金融学院FMBA | 专注金融领域,培养金融通识人才,专业度高。 | 8万元 | 3年 | |
复旦大学 | 管理学院MBA | 严谨的学术研究,丰富的实践经历,课程设置多元。 | 98万元 | 5年 |
泛海国际金融学院FMBA | 专注金融领域,依托复旦品牌优势,课程国际化。 | 8万元 | 2年 | |
同济大学 | 经济与管理学院MBA | 注重创新精神和实践能力,课程涵盖现代服务业、汽车行业等。 | 8万元 | 5年 |
上海财经大学 | 商学院MBA | 经济学和管理学为基础,培养国际视野和战略思维的高级管理人才。 | 8万元 | 5年 |
华东理工大学 | 商学院MBA | 理论与实践结合,培养市场适应能力和创新能力。 | 8万元 | 2年 |
华东师范大学 | MBA | 人力资源与心理学领域优势明显,课程设置灵活。 | 8万元 | 5年 |
上海大学 | 全球本土MBA | 国际化师资,小班授课,丰富的国际交流机会。 | 8万元 | 2年 |
全球国内MBA | 专为“专精特新”企业设计,培养综合管理能力。 | 8万元 | 2年 | |
上海海事大学 | MBA | 港航物流管理、航运金融等方向,课程结合行业需求。 | 8万元 | 5年 |
上海外国语大学 | MBA | 国际化课程设置,双语教学,注重跨文化管理能力。 | 8万元 | 2年 |
上海对外经贸大学 | MBA | 经济学和管理学为基础,培养国际视野和战略思维的高级管理人才。 | 8万元 | 5年 |
上海理工大学 | MBA | 课程设置灵活,注重实践能力,学费相对较低。 | 8万元 | 2年 |
上海师范大学 | MBA | 教育运营与管理创新方向,课程结合教育行业需求。 | 16万元 | 5年 |
上海工程技术大学 | MBA | 课程设置灵活,学费较低,适合在职人员。 | 8万元 | 5年 |
上海体育学院 | MBA | 体育产业管理方向,课程结合体育行业需求。 | 8万元 | 5年 |
上海商学院 | MBA | 课程设置灵活,学费较低,适合在职人员。 | 8万元 | 2年 |
说明:
- 以上信息基于2025年的最新数据整理,具体学费、学制和课程设置可能因院校政策调整而有所变化。
- 部分院校提供全日制和非全日制两种学习方式,具体选择可根据个人需求决定。
希望以上信息对你有所帮助!如需了解更多细节,可访问相关院校官网或咨询招生办公室。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...