
吉林省有哪些高校开设MBA项目?
以下是2025年吉林省开设MBA项目的高校及相关信息整理成表格:
院校名称 | 培养形式 | 学制 | 学费 | 备注 |
---|---|---|---|---|
吉林大学 | 全日制、非全日制 | 2年 | 8万、10万 | 国家“211工程”“985工程”和“双一流”建设高校,MBA项目多元化培养体系。 |
延边大学 | 非全日制 | 2年 | 10万 | 国家“211工程”重点建设大学,培养综合性高级管理人才。 |
长春理工大学 | 非全日制 | 2年 | 4万 | 依托理工科优势,培养技术实战型MBA。 |
东北电力大学 | 非全日制 | 3年 | 5万 | 聚焦区域经济和能源电力产业发展,开设特色课程。 |
长春工业大学 | 全日制、非全日制 | 2年 | 4万 | 依托工业领域学科优势,培养工业企业管理人才。 |
吉林农业大学 | 非全日制 | 2年 | 5万 | 培养涉农企业管理人才,服务乡村振兴。 |
东北师范大学 | 非全日制 | 2年 | 8万 | 教育部直属高校,培养具有国际视野的商界管理精英。 |
吉林财经大学 | 非全日制 | 2年 | 5万 | 聚焦财经领域,培养高质量管理人才。 |
吉林外国语大学 | 全日制 | 3年 | 9万 | 提供“MBA+外语”“MBA+金融”等多种培养形式。 |
备注
- 以上信息整理自2025年相关院校的招生简章及政策,具体以院校最新公布为准。
- 吉林省共有9所高校开设MBA项目,涵盖全日制和非全日制两种形式,适合不同需求的考生选择。
如需更多信息,可参考相关院校官网或招生简章。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...