
考研国家线包含哪些教育类科目?
以下是考研国家线中包含的教育类科目及相关分数线的整理表格:
学科门类 | A类考生 | B类考生 | 备注 |
---|---|---|---|
教育学[04] | 341 / 47 / 141 | 331 / 44 / 132 | 包含教育学、教育硕士等专业,单科>100分指专业课成绩。 |
体育学[0403] | 281 / 35 / 105 | 271 / 32 / 96 | 体育学专业,单科>100分指专业课成绩。 |
教育[0451] | 337 / 47 / 71 | 327 / 44 / 66 | 教育硕士专业,单科>100分指专业课成绩。 |
国际中文教育[0453] | 350 / 51 / 77 | 340 / 48 / 72 | 国际中文教育专业,单科>100分指专业课成绩。 |
汉语国际教育[0453] | 337 / 47 / 71 | 327 / 44 / 66 | 汉语国际教育专业,单科>100分指专业课成绩。 |
说明:
- A类考生:报考地处一区招生单位的考生。
- B类考生:报考地处二区招生单位的考生。
- 单科=100分:指政治和外语科目的分数线。
- 单科>100分:指专业课科目的分数线。
希望以上信息对你有所帮助!如需更详细信息,建议查阅教育部官网或相关招生简章。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...