
“国际商务专业,哪些大学的排名靠前呢?”
根据最新的排名信息,以下是国际商务专业排名靠前的大学,并附上表格供参考:
排名 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 全国排名 | 评级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 41 | A+ |
2 | 中央财经大学 | 北京 | 北京 | 35 | A+ |
3 | 华中科技大学 | 湖北 | 武汉 | - | A+ |
4 | 暨南大学 | 广东 | 广州 | - | A |
5 | 浙江工商大学 | 浙江 | 杭州 | 107 | A |
6 | 西南财经大学 | 四川 | 成都 | 64 | A |
7 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 武汉 | 72 | A |
8 | 江西财经大学 | 江西 | 南昌 | 105 | A |
9 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 广州 | - | A |
10 | 山东财经大学 | 山东 | 济南 | 157 | A |
以上排名综合了多个来源的信息,包括学科评估、师资力量、科研成果等因素。如果你需要更详细的信息,可以参考相关排名榜单或访问学校官网。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...