
兰州新区大学教育质量如何?
以下是关于兰州新区大学教育质量的整理表格:
项目 | 具体内容 | 备注 |
---|---|---|
师资力量 | 现有教职工917人,专任教师721人,其中副高级以上职称318人,硕士及以上学位教师587人。 | 师资力量雄厚,高职称和高学历教师比例分别达44.11%和81.41%。 |
学科建设 | 设有15个教学单位,38个本科专业,涵盖工学、经济学、管理学、文学、艺术学等5大学科门类。 | 学科门类齐全,专业设置多样化。 |
教学质量 | 获国家级教学成果二等奖1项,省级教学成果奖30项,其国内家级一流课程4门,省级一流课程47门。 | 教学质量高,教学成果显著。 |
科研实力 | 建有省级重点学科3个,国家级一流专业建设点1个,省级一流专业建设点11个。 | 科研实力较强,学科建设成果突出。 |
学生培养 | 现有普通全日制在校学生14884人,注重学生综合素质培养。 | 学生规模较大,培养体系完善。 |
教育资源 | 学校注重内涵建设,提供丰富的教育资源和教学设施。 | 教育资源充足,教学条件优越。 |
发展目标 | 以国家级新区标准为引领,借鉴先进地区教育发展经验,推动教育优质均衡发展。 | 发展目标明确,致力于打造教育优质均衡发展的先行区。 |
兰州新区大学教育质量整体较高,师资力量雄厚,学科门类齐全,教学和科研成果显著。学校注重内涵建设,提供丰富的教育资源和教学设施,致力于推动教育优质均衡发展,为新区高质量发展提供坚实保障。
如需更详细的信息,可访问或查阅相关报道。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...