
河南工贸大学的教育质量如何?
以下是关于河南工业贸易职业学院教育质量的总结表格,基于检索结果中的相关信息:
评价维度 | 具体表现 | 备注 |
---|---|---|
师资力量 | 现有教职员工688人,其中中高级专业技术职称341人,“双师型”教师310人,硕士研究生及以上学历教师占比超过65%。 | 师资力量雄厚,教师学历和职称结构合理。 |
专业建设 | 设有13个教学单位,50个专业,其国内家级骨干专业2个,省级骨干专业4个,省级特色专业2个。 | 专业设置丰富,特色专业突出,粮食类专业为龙头。 |
科研与创新 | 近三年立项省级课题42项,厅级课题87项,校级课题167项,发表学术论文1089篇,授权国家专利42项。 | 科研能力较强,科研成果丰硕。 |
学生培养 | 毕业生去向落实率连续多年稳定在96%以上,2024年毕业生平均月薪4445.04元,专升本录取率44.97%。 | 学生就业率高,升学机会多,薪资水平较好。 |
教学设施 | 教学、科研仪器设备总价值近2.7亿元,馆藏图书160万余册,固定资产总值6亿余元。 | 教学资源丰富,设施完善。 |
校园环境 | 现有优胜、龙湖2个校区,占地面积33万平方米,总建筑面积21万平方米。宿舍多为6人间和8人间,配备空调和暖气。 | 校园环境良好,住宿条件基本满足需求。 |
荣誉与认证 | 被授予“国家技能人才培育突出贡献奖”“全国粮食系统四五普法先进单位”“河南省优质高等职业院校”等荣誉称号。 | 学校在职业教育领域具有较高的社会认可度。 |
河南工业贸易职业学院教育质量整体较好,师资力量雄厚,专业设置丰富,科研能力较强,学生就业率和升学率较高,教学设施完善,校园环境良好,是一所具有一定影响力的优质高等职业院校。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...