
黑龙江大学教育质量如何?
找到 60 篇相关资料黑龙江大学作为黑龙江省重点综合性大学,教育质量在多个方面表现优异。以下是黑龙江大学教育质量的总结表格:
评估维度 | 具体表现 | 参考来源 |
---|---|---|
学科建设 | 拥有11个一级学科博士点、37个硕士学位授权一级学科,外国语言文学学科评为A类,哲学、法学等学科评为B类。 | |
师资力量 | 教职员工2700余人,专任教师1700余人,研究生导师1100余人,具有高级职称教师1000余人。 | |
科研实力 | 拥有国家重点学科2个,国防特色学科4个,3个学科进入ESI全球排名前1%。 | |
教学质量 | 在教育部本科教学工作水平评估中多次获得优秀结论,拥有国家级一流本科专业建设点33个。 | |
国际化教育 | 与俄罗斯、美国、英国等多国高校开展广泛合作,形成全国独树一帜的对俄办学特色。 | |
就业情况 | 2024年应届本科毕业生初次就业率为90.62%,升学率为23.85%,就业去向包括国企、央企、世界500强企业等。 | |
校园设施 | 校区占地面积174万平方米,建筑面积114万平方米,教学科研仪器设备总值5.97亿元。 | |
社会声誉 | 被誉为“国内俄语教学根据地”和“国内俄语人才培养摇篮”,入选黑龙江省“双一流”建设高校。 |
黑龙江大学在学科建设、师资力量、科研实力、教学质量、国际化教育、就业情况、校园设施和社会声誉等方面表现优异,是一所综合实力强、特色鲜明的综合性大学。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...