
2024-2025年云南财经大学研究生分数线(近2年分数线)
本文共计2101个文字,预计阅读时间需要9分钟。
考研择校过程中,往年的录取分数线也是大家比较关心的。其实通过复试分数线和录取线,我们也能够看出考研院校的竞争激烈程度,考研难度等等。因此下面我们整理了2024-2025年云南财经大学研究生分数线(近2年分数线),供大家进行参考。
2024年云南财经大学研究生分数线-专业型硕士
专业型硕士 | 125602 | 项目管理 | 166 | 38 | 38 | 76 | 76 | -- |
专业型硕士 | 085404 | 计算机技术 | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 | -- |
专业型硕士 | 055101 | 英语笔译 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
专业型硕士 | 035102 | 法律(法学) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | -- |
专业型硕士 | 035101 | 法律(非法学) | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | -- |
专业型硕士 | 1257 | 审计 | 193 ↑2 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 1254 | 旅游管理 | 152 | -- | 34 | 68 | -- | -- |
专业型硕士 | 1253 | 会计 | 207 ↑16 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 163 | -- | 38 | 76 | -- | -- |
专业型硕士 | 1251 | 工商管理 | 152 | -- | 34 | 68 | -- | -- |
2024年云南财经大学研究生分数线-学术型硕士
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 340 ↑3 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
学术型硕士 | 12 | 管理学 | 337 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
学术型硕士 | 08 | 工学(不含工学照顾专业) | 263 | 34 | 34 | 51 | 51 | -- |
学术型硕士 | 07 | 理学 | 278 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 03 | 法学 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 | -- |
学术型硕士 | 02 | 经济学 | 328 | 44 | 44 | 66 | 66 | -- |
2023年云南财经大学研究生分数线-专业型硕士
专业型硕士 | 035102 | 法律(法学) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | -- |
专业型硕士 | 035101 | 法律(非法学) | 329 ↑13 | 42 | 42 | 63 | 63 | -- |
专业型硕士 | 1256 | 工程管理 | 168 | -- | 39 | 78 | -- | -- |
专业型硕士 | 1254 | 旅游管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- | -- |
专业型硕士 | 1253 | 会计 | 214 ↑27 | -- | 46 | 92 | -- | -- |
专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 165 | -- | 39 | 78 | -- | -- |
专业型硕士 | 1251 | 工商管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- | -- |
专业型硕士 | 0854 | 电子信息 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
专业型硕士 | 0552 | 新闻与传播 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
专业型硕士 | 0551 | 翻译 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
2023年云南财经大学研究生分数线-学术型硕士
学术型硕士 | 12 | 管理学 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | -- |
学术型硕士 | 08 | 工学(不含工学照顾专业) | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 07 | 理学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 03 | 法学 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | -- |
学术型硕士 | 02 | 经济学 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
2022年云南财经大学研究生分数线-专业型硕士
专业型硕士 | 125600 | 工程管理 | 179 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 160 | -- | 37 | 74 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 202 ↑19 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
专业型硕士 | 055200 | 新闻与传播 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 | -- |
专业型硕士 | 035200 | 社会工作 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | -- |
专业型硕士 | 035102 | 法律(法学) | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | -- |
专业型硕士 | 035101 | 法律(非法学) | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | -- |
专业型硕士 | 025700 | 审计 | 202 ↑18 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
专业型硕士 | 025600 | 资产评估 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
专业型硕士 | 025500 | 保险 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
2022年云南财经大学研究生分数线-学术型硕士
学术型硕士 | 12 | 管理学 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
学术型硕士 | 08 | 工学 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 07 | 理学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | -- |
学术型硕士 | 03 | 法学 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 | -- |
学术型硕士 | 02 | 经济学 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
以上就是为大家整理的“2024-2025年云南财经大学研究生分数线(近2年分数线)”,希望通过上述内容的整理,可以帮助大家更好的来复习被。更多有关2023年云南财经大学考研分数线的内容,请持续关注本频道的更新!
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系反馈。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...