
中南财经政法大学考研分数线是多少呢?
以下是中南财经政法大学2025年部分专业的考研复试分数线预测,供参考:
专业 | 2025预估复试线 | 2024复试线 | 2023复试线 | 2022复试线 |
---|---|---|---|---|
法学理论 | 344左右 | 379 | 356 | 383 |
法律史 | 323左右 | 334 | 334 | 382 |
宪法与行政法学 | 328左右 | 367 | 349 | 367 |
民商法学 | 339左右 | 386 | 364 | 379 |
诉讼法学 | 346左右 | 356 | 364 | 381 |
经济法学 | 334左右 | 380 | 371 | 381 |
环境法 | 352左右 | 372 | 356 | 363 |
国际法 | 323左右 | 389 | 366 | 361 |
刑法 | 344左右 | 363 | 348 | 383 |
侦查学 | 348左右 | 377 | 344 | 345 |
知识产权 | 339左右 | 366 | 352 | 374 |
以上数据为预测值,实际分数线以官方公布为准。
如果需要其他专业的分数线信息,建议关注中南财经政法大学研究生院官网或相关学院的通知。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...