
首都师范大学考研分数线是多少呢?教育考研分数线如何?
首都师范大学考研分数线
2024年首都师范大学各专业考研复试分数线如下:
院系名称 | 专业代码及名称 | 学习方式 | 初试成绩基本要求 |
---|---|---|---|
马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥354分 |
马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥341分 |
马克思主义学院 | 030506国内近现代史基本问题研究 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥352分 |
教育学院 | 078401教育技术学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥291分 |
音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 (16 舞蹈理论方向) | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥367分 |
外国语学院 | 050202俄语语言文学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥370分 |
化学系 | 070300化学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥302分 |
资源环境与旅游学院 | 070501自然地理学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥303分 |
资源环境与旅游学院 | 070502人文地理学 | 全日制 | 政治、外语、专业课一、专业课二执行A类考生国家线,总分≥323分 |
教育考研分数线
2025年教育考研国家线如下:
年份 | 学位类型 | 专业名称 | 总分 | 满分=100 | 满分>100 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 专业学位 | 教育 | 341 | 45 | 68 |
2024 | 专业学位 | 教育 | 350 | 51 | 77 |
2023 | 专业学位 | 教育 | 350 | 51 | 77 |
以上信息仅供参考,具体分数线以官方发布为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...