
温州大学考研分数线是多少?如何确定?
温州大学2024年考研分数线已经公布,以下是各学科门类的复试基本分数线表格:
学科门类 | 学科专业 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学[02] | 各学科专业 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 |
法学[03] | 马克思主义理论[0305] | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
法学[03] | 法律(法学)[035102] | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 |
法学[03] | 其他学科专业 | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 |
教育学[04] | 体育学[0403]、体育[0452] | 41 | 41 | 123 | - | 313 |
教育学[04] | 国际中文教育[0453] | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
教育学[04] | 教育[0451] | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
教育学[04] | 学科教学(思政)[045102] | 51 | 51 | 77 | 77 | 368 |
教育学[04] | 学科教学(语文)[045103] | 51 | 51 | 77 | 77 | 374 |
教育学[04] | 学科教学(英语)[045108] | 51 | 51 | 77 | 77 | 380 |
教育学[04] | 学科教学(美术)[045113] | 51 | 51 | 77 | 77 | 363 |
教育学[04] | 小学教育[045115] | 51 | 51 | 77 | 77 | 381 |
教育学[04] | 学前教育[045118] | 51 | 51 | 77 | 77 | 365 |
教育学[04] | 其他学科专业 | 51 | 51 | 153 | - | 350 |
文学[05] | 各学科专业 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 |
历史学[06] | 国内史[060200] | 49 | 49 | 147 | - | 348 |
历史学[06] | 民俗学与历史文化[0602Z1]等 | 49 | 49 | 147 | - | 345 |
理学[07] | 各学科专业 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
工学[08] | 各学科专业 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
医学[10] | 各学科专业 | 42 | 42 | 126 | - | 304 |
公共管理[1252] | - | 43 | 86 | - | - | 173 |
艺术学[13] | 音乐(05音乐教育)[135200] | 40 | 40 | 60 | 60 | 370 |
艺术学[13] | 设计(03环境艺术与文创产品设计)[135700] | 40 | 40 | 60 | 60 | 378 |
艺术学[13] | 其他学科专业 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
交叉学科[14] | 各学科专业 | 39 | 39 | 59 | 59 | 275 |
如何确定分数线?
- 国家线:考生必须达到教育部公布的全国硕士研究生招生考试初试合格分数线,这是进入复试的最低要求。
- 校定线:温州大学根据招生计划、学科特点和考生报考情况,设置比国家线更高的校定分数线。
- 专业线:各学院或专业根据招生计划和考生情况进一步制定具体的专业录取分数线。
考生可以通过温州大学研究生院官网或教育部官网查询最新的分数线信息。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...