
河北大学考研分数线是多少?如何确定?
河北大学考研分数线因专业和年份不同而有所差异。以下是2024年河北大学研究生复试分数线的一些数据,供参考:
2024年河北大学研究生复试分数线
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135400 | 戏剧与影视 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125700 | 审计 | 201 | - | 52 | 104 | - |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 198 | - | 51 | 102 | - |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 201 | - | 52 | 104 | - |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | - | 43 | 86 | - |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | - | 39 | 78 | - |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 303 | 42 | 42 | 126 | - |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 1205Z1 | 文献学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120503 | 档案学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120502 | 情报学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120501 | 图书馆学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
如何确定考研分数线?
- 国家线:河北大学的复试分数线通常不低于教育部公布的全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求。
- 自主划线:河北大学会根据当年的招生计划和考生报名情况,自主划定各专业的复试分数线。
- 专业差异:不同专业的分数线会根据报考人数、招生计划等因素有所波动,热门专业分数线通常较高,冷门专业则相对较低。
建议考生密切关注河北大学研究生招生网发布的最新信息,以获取准确的复试分数线。
文章版权声明:除非注明,否则均为
高考资讯网
原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...